АэробикДүн гарч байна
ҮБТИС-ийн 35 жилийн ойн нэрэмжит "AEROBIC UNDES CUP" тэмцээн
- 2026.06.06 · Бямба
- Улаанбаатар
- 36 ангилал
- 134 оролцогч · 12 клуб
- Огноо
- 2026.06.06Бямба
- Байршил
- Улаанбаатар
- Шүүлтийн протокол
- Protocol A — Mongolian Aerobic (А ангилал)
- Бүртгэлийн эцсийн өдөр
- Хаагдсан
- Ангилал
- 36
- Оролцогч
- 134
- Клуб
- 12
Тэмцээний тухай
Тэмцээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл удахгүй нэмэгдэнэ.
Төрөл, насны ангилал
| Ангилал | 6-8 нас2018–2020 | 9-11 нас2015–2017 | 12-14 нас2012–2014 | 15-17 нас2009–2011 | 18+ нас≤2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| GRБүлэг | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |
| IMЭрэгтэй ганцаарчилсан | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 |
| IWЭмэгтэй ганцаарчилсан | 5 | 192015 · 2016 · 2017 | 82013 · 2014 | 6 | 3 |
| MPХолимог хос | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| TRГурвал | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 |
| ADАэробик бүжиг | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| ASАэробик степ | 2 | 2 | 3 | 2 |
Бүртгэлтэй оролцогчийн тооАнгилал нээлттэй, бүртгэл алгаЭнэ насанд байхгүй
Бүртгэлтэй оролцогчид
Нийт 134 оролцогч · 12 клуб
| № | Тамирчин / Баг | Клуб | Ангилал |
|---|---|---|---|
| 01 | GAINER клуб · 6-8 GRЗолжаргал Төгөлдөр, Болортулга Марал, Мягмаррагчаа Марал-Эрдэнэ, Баттамир Цогтбилиг, Доржпүрэв ӨнөрболдGAINER клуб | GAINER клуб | 6-8 нас · Бүлэг |
| 02 | Баттамир ЦогтбилигGAINER клуб | GAINER клуб | 6-8 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 03 | Доржпүрэв ӨнөрболдGAINER клуб | GAINER клуб | 6-8 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 04 | Хишигбаатар НармандахA-DREAM клуб | A-DREAM клуб | 6-8 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 05 | Золжаргал ТөгөлдөрGAINER клуб | GAINER клуб | 6-8 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 06 | Ундрахбаяр ИхэрцэцэгA-DREAM клуб | A-DREAM клуб | 6-8 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2018 он) |
| 07 | Алтангэрэл ЭнхжинG-STAR клуб | G-STAR клуб | 6-8 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2018 он) |
| 08 | Уранбаяр СодтуяаRED LIGHT клуб | RED LIGHT клуб | 6-8 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2018 он) |
| 09 | Хэрлэнбаатар НоминзулA-DREAM клуб | A-DREAM клуб | 6-8 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2018 он) |
| 10 | Мөнхтулга ЗамиланG-STAR клуб | G-STAR клуб | 6-8 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2018 он) |
| 11 | GAINER клуб · 6-8 MPЗолжаргал Төгөлдөр, Мягмаррагчаа Марал-ЭрдэнэGAINER клуб | GAINER клуб | 6-8 нас · Холимог хос |
| 12 | A-DREAM клуб · 6-8 MPХишигбаатар Нармандах, Ундрахбаяр ИхэрцэцэгA-DREAM клуб | A-DREAM клуб | 6-8 нас · Холимог хос |
| 13 | G-STAR клуб · 6-8 TRАлтангэрэл Энхжин, Мөнхтулга Замилан, Мөнхсайхан ХүслэнG-STAR клуб | G-STAR клуб | 6-8 нас · Гурвал |
| 14 | A-DREAM клуб · 6-8 TR-1Даваасүрэн Энхнаран, Жамъянжанцан Мөнхнар, Мягмарбаатар АриунзаяаA-DREAM клуб | A-DREAM клуб | 6-8 нас · Гурвал |
| 15 | GAINER клуб · 6-8 TRЗолжаргал Төгөлдөр, Болортулга Марал, Мягмаррагчаа Марал-ЭрдэнэGAINER клуб | GAINER клуб | 6-8 нас · Гурвал |
| 16 | A-DREAM клуб · 6-8 TR-2Ундрахбаяр Ижилцэцэг, Хишигбаатар Нармандах, Хэрлэнбаатар НоминзулA-DREAM клуб | A-DREAM клуб | 6-8 нас · Гурвал |
| 17 | НЕБ-н Улаанбаатар · 9-11 ADТөгөлдөр Анар, Батзул Ану, Наранбаатар Есүжин, Нүрмаа Ивээл, Сайнбаяр Сайнбилэг, Нацагдорж Соёл-Эрдэнэ, Мөнхтуул Сувдбилэг, Чойжамц ХалиунНЕБ-н Улаанбаатар | НЕБ-н Улаанбаатар | 9-11 нас · Аэробик бүжиг |
| 18 | LIGHT клуб · 9-11 ADЦэдэнсамбуу Маралжингоо, Гантулга Минжмаа, Очирбат Цэлмэгжаргал, Нямбаатар Нандин-Эрдэнэ, Баянмөнх Цэлмэг, Билгүүн Мөнхсолонго, Пүрэв-Өлзий Намуун, Энхбаатар ЯнжинлхамLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Аэробик бүжиг |
| 19 | GAINER клуб · 9-11 ADОчирсүрэн Сондор, Нэргүймөнх Үлэмжсаруул, Мэндбаяр Энгүүн, Баярсайхан Оргилмаа, Баатарцогт Цэлмэгжаргах, Мягмаррагчаа Амин-Эрдэнэ, Отгонбаяр Мөнхтэнгэр, Болортулга МишээлGAINER клуб | GAINER клуб | 9-11 нас · Аэробик бүжиг |
| 20 | НЕБ-н Улаанбаатар · 9-11 ASТөгөлдөр Анар, Батзул Ану, Наранбаатар Есүжин, Нүрмаа Ивээл, Сайнбаяр Сайнбилэг, Нацагдорж Соёл-Эрдэнэ, Мөнхтуул Сувдбилэг, Чойжамц ХалиунНЕБ-н Улаанбаатар | НЕБ-н Улаанбаатар | 9-11 нас · Аэробик степ |
| 21 | LIGHT клуб · 9-11 ASБаянмөнх Цэлмэг, Пүрэв-Өлзий Намуун, Энхбаатар Янжинлхам, Ихбаяр Уянгаболор, Батбуян Цэцэнгоо, Энхболд Тэргэл, Анхбаяр Мөнхсоёл, Болдбаатар ОджаргалLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Аэробик степ |
| 22 | GAINER клуб · 9-11 GR-1Баярсайхан Оргилмаа, Баатарцогт Цэлмэгжаргах, Мягмаррагчаа Амин-Эрдэнэ, Отгонбаяр Мөнхтэнгэр, Болортулга МишээлGAINER клуб | GAINER клуб | 9-11 нас · Бүлэг |
| 23 | DEEGII GYM клуб · 9-11 GRГал-Эрдэнэ Тэргэл, Бадрах Дөлгөөн, Гансүх Ариунтунгалаг, Буяндэлгэр Оюунгэрэл, Мөнх-Эрдэнэ ОдтуяаDEEGII GYM клуб | DEEGII GYM клуб | 9-11 нас · Бүлэг |
| 24 | LIGHT клуб · 9-11 GR-1Билгүүн Мөнхсолонго, Гүндэгмаа Амартүвшин, Ганзориг Хүслэн, Идэржавхлан Анирлан, Пүрэв-Өлзий ХалиунLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Бүлэг |
| 25 | GAINER клуб · 9-11 GR-2Очирсүрэн Сондор, Жаргалтөгс Индранил, Буяннэмэх Төгсбилэгт, Банзрагч Мөнх-Үжин, Нэргүймөнх ҮлэмжсаруулGAINER клуб | GAINER клуб | 9-11 нас · Бүлэг |
| 26 | LIGHT клуб · 9-11 GR-2Цэдэнсамбуу Маралжингоо, Гантулга Минжмаа, Очирбат Цэлмэгжаргал, Нямбаатар Нандин-Эрдэнэ, Баянмөнх ЦэлмэгLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Бүлэг |
| 27 | Батбаяр АриунбаярG-STAR клуб | G-STAR клуб | 9-11 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 28 | Баярмагнай АминхүүDEEGII GYM клуб | DEEGII GYM клуб | 9-11 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 29 | Гүндэгмаа АмартүвшинLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 30 | Ганзориг ХүслэнLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 31 | Баттамир СодбилэгGAINER клуб | GAINER клуб | 9-11 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 32 | Батбаяр ӨнөтүшигG-STAR клуб | G-STAR клуб | 9-11 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 33 | Нямбаатар Нандин-ЭрдэнэLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2015 он) |
| 34 | Очирсүрэн СондорGAINER клуб | GAINER клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2015 он) |
| 35 | Гал-Эрдэнэ ТэргэлDEEGII GYM клуб | DEEGII GYM клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2015 он) |
| 36 | Буяннэмэнх ТөгсбилэгтGAINER клуб | GAINER клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2015 он) |
| 37 | Баянмөнх ЦэлмэгLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2015 он) |
| 38 | Банзрагч Мөнх-ҮжинGAINER клуб | GAINER клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2015 он) |
| 39 | Очирбат ЦэлмэгжаргалLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2015 он) |
| 40 | Нэргүймөнх ҮлэмжсаруулGAINER клуб | GAINER клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2016 он) |
| 41 | Гантулга МинжмааLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2016 он) |
| 42 | Жаргалтөгс ИндранилGAINER клуб | GAINER клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2016 он) |
| 43 | Ганболд ЭмүүжинХөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | Хөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2016 он) |
| 44 | Пүрэв-Өлзий НамуунLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2016 он) |
| 45 | Золбаяр АриунхүслэнGAINER клуб | GAINER клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2016 он) |
| 46 | Цэдэнсамбуу МаралжингооLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2016 он) |
| 47 | Мөнхцолмон МаралRED LIGHT клуб | RED LIGHT клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2017 он) |
| 48 | Билгүүн МөнхсолонгоLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2017 он) |
| 49 | Баатарцогт ЦэлмэгжаргахGAINER клуб | GAINER клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2017 он) |
| 50 | Эрдэмбилэг ЦэцRED LIGHT клуб | RED LIGHT клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2017 он) |
| 51 | Баярсайхан ОргилмааGAINER клуб | GAINER клуб | 9-11 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2017 он) |
| 52 | DEEGII GYM клуб · 9-11 MPБаярмагнай Аминхүү, Мөнх-Эрдэнэ ОдтуяаDEEGII GYM клуб | DEEGII GYM клуб | 9-11 нас · Холимог хос |
| 53 | LIGHT клуб · 9-11 MP-1Ганзориг Хүслэн, Билгүүн МөнхсолонгоLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Холимог хос |
| 54 | GAINER клуб · 9-11 MPБаттамир Содбилэг, Мэндбаяр ЭнгүүнGAINER клуб | GAINER клуб | 9-11 нас · Холимог хос |
| 55 | G-STAR клуб · 9-11 MPОдбаяр Эмүжин, Батбаяр АриунбаярG-STAR клуб | G-STAR клуб | 9-11 нас · Холимог хос |
| 56 | LIGHT клуб · 9-11 MP-2Гүндэгмаа Амартүвшин, Очирбат ЦэлмэгжаргалLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Холимог хос |
| 57 | GAINER клуб · 9-11 TR-1Жаргалтөгс Индранил, Буяннэмэх Төгсбилэгт, Золбаяр АриунхүслэнGAINER клуб | GAINER клуб | 9-11 нас · Гурвал |
| 58 | LIGHT клуб · 9-11 TR-1Билгүүн Мөнхсолонго, Гүндэгмаа Амартүвшин, Ганзориг ХүслэнLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Гурвал |
| 59 | LIGHT клуб · 9-11 TR-2Цэдэнсамбуу Маралжингоо, Гантулга Минжмаа, Очирбат ЦэлмэгжаргалLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Гурвал |
| 60 | G-STAR клуб · 9-11 TRОдбаяр Эмүжин, Батбаяр Ариунбаяр, Батбаяр ӨнөтүшигG-STAR клуб | G-STAR клуб | 9-11 нас · Гурвал |
| 61 | LIGHT клуб · 9-11 TR-3Нямбаатар Нандин-Эрдэнэ, Идэржавхлан Анирлан, Баянмөнх ЦэлмэгLIGHT клуб | LIGHT клуб | 9-11 нас · Гурвал |
| 62 | DEEGII GYM клуб · 9-11 TRГал-Эрдэнэ Тэргэл, Бадрах Дөлгөөн, Гансүх АриунтунгалагDEEGII GYM клуб | DEEGII GYM клуб | 9-11 нас · Гурвал |
| 63 | GAINER клуб · 9-11 TR-2Баатарцогт Цэлмэгжаргах, Отгонбаяр Мөнхтэнгэр, Болортулга МишээлGAINER клуб | GAINER клуб | 9-11 нас · Гурвал |
| 64 | LIGHT клуб · 12-14 AD-1Ганзориг Маргад, Гончигсүрэн Амин-Эрдэнэ, Зоригтбаатар Урангүнж, Хишигтөгс Амаржаргал, Түмэн-Өлзий Монголжингоо, Дүгэржав Ганхолбоо, Эрдэмбилэг Сэцэн, Батболд ЭнхнаранLIGHT клуб | LIGHT клуб | 12-14 нас · Аэробик бүжиг |
| 65 | LIGHT клуб · 12-14 AD-2Чинзориг Золжаргал, Ганбаатар Мөнхжин, Даваасүрэн Үжин, Дашням Баяржаргал, Эрдэнэтөгс Сондор, Болд-Эрдэнэ Гэгээнхүслэн, Отгонбямба Оюумичид, Пүрэв-Өлзий ХалиунLIGHT клуб | LIGHT клуб | 12-14 нас · Аэробик бүжиг |
| 66 | Хөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль · 12-14 ADХөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | Хөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | 12-14 нас · Аэробик бүжиг |
| 67 | Хөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль · 12-14 ASЭрдэнэбат Ганзаяа, Мягмардалай Итгэлмаа, Түвшинбаяр Дэлгэр, Гарамрагчаа Номуун, Наранболд Солонгоо, Баяржаргал Эмүүжин, Ганбат Номинзул, Зоригтбаатар ТогтуунааХөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | Хөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | 12-14 нас · Аэробик степ |
| 68 | LIGHT клуб · 12-14 ASЧинзориг Золжаргал, Ганбаатар Мөнхжин, Даваасүрэн Үжин, Дашням Баяржаргал, Эрдэнэтөгс Сондор, Болд-Эрдэнэ Гэгээнхүслэн, Хишигтөгс Амаржаргал, Батболд ЭнхнаранLIGHT клуб | LIGHT клуб | 12-14 нас · Аэробик степ |
| 69 | LIGHT клуб · 12-14 GR-1Түмэн-Өлзий Монголжингоо, Дүгэржав Ганхолбоо, Эрдэмбилэг Сэцэн, Чинзориг Золжаргал, Батболд ЭнхнаранLIGHT клуб | LIGHT клуб | 12-14 нас · Бүлэг |
| 70 | GAINER клуб · 12-14 GRЭрдэнэмөнх Дөлгөөнтамир, Бямбасүрэн Цолмон, Золбаяр Сайхнаа, Баярсайхан Аялгуу, Нэргүймөнх ДөлгөөнхэрлэнGAINER клуб | GAINER клуб | 12-14 нас · Бүлэг |
| 71 | LIGHT клуб · 12-14 GR-2Ганзориг Маргад, Гончигсүрэн Амин-Эрдэнэ, Пүрэв-Өлзий Халиун, Зоригтбаатар Урангүнж, Хишигтөгс АмаржаргалLIGHT клуб | LIGHT клуб | 12-14 нас · Бүлэг |
| 72 | Хөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль · 12-14 GRЭрдэнэбат Ганзаяа, Мягмардалай Итгэлмаа, Түвшинбаяр Дэлгэр, Гарамрагчаа Номуун, Наранболд СолонгооХөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | Хөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | 12-14 нас · Бүлэг |
| 73 | Эрдэнэмөнх ДөлгөөнтамирGAINER клуб | GAINER клуб | 12-14 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 74 | Ганболд ТэмүүжинХөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | Хөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | 12-14 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 75 | Дүгэржав ГанхолбооLIGHT клуб | LIGHT клуб | 12-14 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 76 | Золбаяр СайхнааGAINER клуб | GAINER клуб | 12-14 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 77 | Бямбасүрэн ЦолмонGAINER клуб | GAINER клуб | 12-14 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2013 он) |
| 78 | Гончигсүрэн Амин-ЭрдэнэLIGHT клуб | LIGHT клуб | 12-14 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2013 он) |
| 79 | Хишигтөгс АмаржаргалLIGHT клуб | LIGHT клуб | 12-14 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2013 он) |
| 80 | Зоригтбаатар УрангүнжLIGHT клуб | LIGHT клуб | 12-14 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2013 он) |
| 81 | Ганзориг МаргадLIGHT клуб | LIGHT клуб | 12-14 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2013 он) |
| 82 | Түмэн-Өлзий МонголжингооLIGHT клуб | LIGHT клуб | 12-14 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2014 он) |
| 83 | Эрдэмбилэг СэцэнLIGHT клуб | LIGHT клуб | 12-14 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2014 он) |
| 84 | Түвшинбаяр ДэлгэрХөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | Хөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | 12-14 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан (2014 он) |
| 85 | Хөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль · 12-14 MPГанболд Тэмүүжин, Гарамрагчаа НомуунХөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | Хөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | 12-14 нас · Холимог хос |
| 86 | LIGHT клуб · 12-14 MPТүмэн-Өлзий Монголжингоо, Дүгэржав ГанхолбооLIGHT клуб | LIGHT клуб | 12-14 нас · Холимог хос |
| 87 | GAINER клуб · 12-14 MPЭрдэнэмөнх Дөлгөөнтамир, Бямбасүрэн ЦолмонGAINER клуб | GAINER клуб | 12-14 нас · Холимог хос |
| 88 | GAINER клуб · 12-14 TRЭрдэнэмөнх Дөлгөөнтамир Золбаяр Сайханаа Бямбасүрэн ЦолмонGAINER клуб | GAINER клуб | 12-14 нас · Гурвал |
| 89 | LIGHT клуб · 12-14 TR-1Зоригтбаатар Урангүнж, Эрдэмбилэг Сэцэн, Хишигтөгс АмаржаргалLIGHT клуб | LIGHT клуб | 12-14 нас · Гурвал |
| 90 | LIGHT клуб · 12-14 TR-2Ганзориг Маргад, Гончигсүрэн Амин-Эрдэнэ, Пүрэв-Өлзий ХалиунLIGHT клуб | LIGHT клуб | 12-14 нас · Гурвал |
| 91 | Хөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль · 12-14 TRЭрдэнэбат Ганзаяа, Мягмардалай Итгэлмаа, Түвшинбаяр ДэлгэрХөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | Хөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | 12-14 нас · Гурвал |
| 92 | LIGHT клуб · 15-17 AD-1Отгонзориг Үүрийнцолмон, Долгор Мөнх-Учрал, Баттөгс Санчир, Чинбат Минжинсор, Отгонбат Азжаргал, Баярбат Сайнжаргал, Даянжав Нандин-Эрдэнэ, Эрдэнэ-Очир Нандин-ЭрдэнэLIGHT клуб | LIGHT клуб | 15-17 нас · Аэробик бүжиг |
| 93 | GAINER клуб · 15-17 ADНоминчимэг Ганчимэг, Баатаржав Оюунболор, Тулга Эгшиглэн, Батбилэг Долгион, Ганзориг Ариунгэрэл, Мөнхбат Мөнхчимэг, Энхсүх Энхгэрэл, Отгонбаяр СарнайGAINER клуб | GAINER клуб | 15-17 нас · Аэробик бүжиг |
| 94 | LIGHT клуб · 15-17 AD-2Мөнхтөр Төрхүү, Гүндэгмаа Анужин, Ханбүргэд Хан-Ихээ, Цогбаяр Билгүүн, Мөнх-Оргил Монголжин, Шүрэнцэцэг Энэрлэн, Болдбаатар МөнхтулгаLIGHT клуб | LIGHT клуб | 15-17 нас · Аэробик бүжиг |
| 95 | Хөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль · 15-17 ADБаямбадорж Гэрэлтнаран, Галбадрах Анударь, Мөнхбаяр Мөнхзул, Долгорсүрэн Сондормаа, Алтансүх Анхзаяа, Атарсайхан Сүндэръяа, Мөнхбат Үжин, Баярмаа МичидгооХөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | Хөвсгөл аймаг ДЭЛГЭРМӨРӨН сургууль | 15-17 нас · Аэробик бүжиг |
| 96 | GAINER клуб · 15-17 ASТулга Эгшиглэн, Батбилэг Долгион, Ганзориг Ариунгэрэл, Мөнхбат Мөнхчимэг, Энхсүх Энхгэрэл, Отгонбаяр Сарнай, Энхбат Тэлмүүн, Баттамир СэцэнGAINER клуб | GAINER клуб | 15-17 нас · Аэробик степ |
| 97 | LIGHT клуб · 15-17 AS-1Мөнхтөр Төрхүү, Гүндэгмаа Анужин, Ханбүргэд Хан-Ихээ, Цогбаяр Билгүүн, Мөнх-Оргил Монголжин, Шүрэнцэцэг Энэрлэн, Болдбаатар МөнхтулгаLIGHT клуб | LIGHT клуб | 15-17 нас · Аэробик степ |
| 98 | LIGHT клуб · 15-17 AS-2Отгонзориг Үүрийнцолмон, Долгор Мөнх-Учрал, Баттөгс Санчир, Чинбат Минжинсор, Отгонбат Азжаргал, Баярбат Сайнжаргал, Даянжав Нандин-Эрдэнэ, Эрдэнэ-Очир Нандин-ЭрдэнэLIGHT клуб | LIGHT клуб | 15-17 нас · Аэробик степ |
| 99 | GAINER клуб · 15-17 GRНоминчимэг Ганчимэг, Баатаржав Оюунболор, Энхбат Тэлмүүн, Тулга Эгшиглэн, Батбилэг ДолгионGAINER клуб | GAINER клуб | 15-17 нас · Бүлэг |
| 100 | LIGHT клуб · 15-17 GRМөнхтөр Төрхүү, Гүндэгмаа Анужин, Ханбүргэд Хан-Ихээ, Цогбаяр Билгүүн, Мөнх-Оргил МонголжинLIGHT клуб | LIGHT клуб | 15-17 нас · Бүлэг |
| 101 | Мөнхтөр ТөрхүүLIGHT клуб | LIGHT клуб | 15-17 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 102 | Долгор Мөнх-УчралLIGHT клуб | LIGHT клуб | 15-17 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 103 | Болдбаатар МөнхтулгаLIGHT клуб | LIGHT клуб | 15-17 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 104 | Цогбаяр БилгүүнLIGHT клуб | LIGHT клуб | 15-17 нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 105 | Мөнхбат МөнхчимэгGAINER клуб | GAINER клуб | 15-17 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан |
| 106 | Тулга ЭгшиглэнGAINER клуб | GAINER клуб | 15-17 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан |
| 107 | Гүндэгмаа АнужинLIGHT клуб | LIGHT клуб | 15-17 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан |
| 108 | Номинчимэг ГанчимэгGAINER клуб | GAINER клуб | 15-17 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан |
| 109 | Батбилэг ДолгионGAINER клуб | GAINER клуб | 15-17 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан |
| 110 | Ханбүргэд Хан-ИхээLIGHT клуб | LIGHT клуб | 15-17 нас · Эмэгтэй ганцаарчилсан |
| 111 | LIGHT клуб · 15-17 MPМөнхтөр Төрхүү, Гүндэгмаа АнужинLIGHT клуб | LIGHT клуб | 15-17 нас · Холимог хос |
| 112 | LIGHT клуб · 15-17 TR-1Отгонзориг Үүрийнцолмон, Долгор Мөнх-Учрал, Баттөгс СанчирLIGHT клуб | LIGHT клуб | 15-17 нас · Гурвал |
| 113 | GAINER клуб · 15-17 TRГанзориг Ариунгэрэл, Номинчимэг Ганчимэг, Баатаржав ОюунболорGAINER клуб | GAINER клуб | 15-17 нас · Гурвал |
| 114 | LIGHT клуб · 15-17 TR-2Мөнхтөр Төрхүү, Гүндэгмаа Анужин, Ханбүргэд Хан-ИхээLIGHT клуб | LIGHT клуб | 15-17 нас · Гурвал |
| 115 | LIGHT клуб · 15-17 TR-3Чинбат Минжинсор, Отгонбат Азжаргал, Баярбат СайнжаргалLIGHT клуб | LIGHT клуб | 15-17 нас · Гурвал |
| 116 | ҮБТИС-1 · 18+ ADНацагдорж Хулан, Баттогтох Номинзул, Батмагнай Хонгозул, Эрдэнэчимэг Энхчимэг, Аварзад Хулан, Мягмардорж Эгшиглэн, Юмсүрэнмөнх Мөнхтуяа, Баярдорж Нандин-ЭрдэнэҮБТИС-1 | ҮБТИС-1 | 18+ нас · Аэробик бүжиг |
| 117 | ҮБТИС-2 · 18+ ADОюунгэрэл Содгэрэл, Өнөрбаяр Ёлка, Чинбат Батбуян, Өлзийбадрах Тэмүүжин, Энхтүвшин Оюумаа, Батбаяр Саруул, Батхүү Отгонзул, Мөнхцэцэг БуяндэлгэрҮБТИС-2 | ҮБТИС-2 | 18+ нас · Аэробик бүжиг |
| 118 | МУБИС · 18+ ASАмгаланбаатар Гантөгс, Амгалан Чингүүн, Батсуурь Оргилболд, Батсайхан Золбаяр, Наранболд Урангоо, Юндэнбат Нарандэжид, Золхүү Батдорж, Норов МөнхцэцэгМУБИС | МУБИС | 18+ нас · Аэробик степ |
| 119 | ҮБТИС · 18+ ASОюунгэрэл Содгэрэл, Өнөрбаяр Ёлка, Чинбат Батбуян, Өлзийбадрах Тэмүүжин, Энхтүвшин Оюумаа, Нацагдорж Хулан, Батхүү Отгонзул, Мөнхцэцэг БуяндэлгэрҮБТИС | ҮБТИС | 18+ нас · Аэробик степ |
| 120 | ҮБТИС · 18+ GR-1Батбаяр Саруул, Нацагдорж Хулан, Батхүү Отгонзул, Батмагнай Хонгорзул, Баттогтох НоминзулҮБТИС | ҮБТИС | 18+ нас · Бүлэг |
| 121 | МУБИС · 18+ GRАмгаланбаатар Гантөгс, Амгалан Чингүүн, Батсуурь Оргилболд, Батсайхан Золбаяр, Наранболд УрангооМУБИС | МУБИС | 18+ нас · Бүлэг |
| 122 | ҮБТИС · 18+ GR-2Оюунгэрэл Содгэрэл, Өнөрбаяр Ёлка, Чинбат Батбуян, Өлзийбадрах Тэмүүжин, Энхтүвшин ОюумааҮБТИС | ҮБТИС | 18+ нас · Бүлэг |
| 123 | Өнөрбаяр ЁлкаҮБТИС | ҮБТИС | 18+ нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 124 | Амгалан ЧингүүнМУБИС | МУБИС | 18+ нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 125 | Чинбат БатбуянҮБТИС | ҮБТИС | 18+ нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 126 | Батсуурь ОргилболдМУБИС | МУБИС | 18+ нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
| 127 | Өлзийбадрах ТэмүүжинҮБТИС | ҮБТИС | 18+ нас · Эрэгтэй ганцаарчилсан |
