АэробикДүн гарч байна
ҮБТИС-ийн 35 жилийн ойн нэрэмжит "AEROBIC UNDES CUP" тэмцээн — B ангилал
- 2026.06.06 · Бямба
- Улаанбаатар
- 10 ангилал
- 33 оролцогч · 15 клуб
- Огноо
- 2026.06.06Бямба
- Байршил
- Улаанбаатар
- Шүүлтийн протокол
- Protocol B — Mongolian Aerobic (B ангилал)
- Бүртгэлийн эцсийн өдөр
- Хаагдсан
- Ангилал
- 10
- Оролцогч
- 33
- Клуб
- 15
Тэмцээний тухай
Тэмцээний дэлгэрэнгүй мэдээлэл удахгүй нэмэгдэнэ.
Төрөл, насны ангилал
| Ангилал | 4-6 нас2020–2022 | 6-8 нас2018–2020 | 9-11 нас2015–2017 | 12-14 нас2012–2014 | 15-17 нас2009–2011 | Насанд хүрэгчид≤2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADАэробик бүжиг | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| ASАэробик степ | 4 | 3 | 3 | 2 |
Бүртгэлтэй оролцогчийн тооАнгилал нээлттэй, бүртгэл алгаЭнэ насанд байхгүй
Бүртгэлтэй оролцогчид
Нийт 33 оролцогч · 15 клуб
| № | Тамирчин / Баг | Клуб | Ангилал |
|---|---|---|---|
| 01 | 263-р цэцэрлэг · 4-6 AD263-р цэцэрлэг | 263-р цэцэрлэг | 4-6 нас · Аэробик бүжиг |
| 02 | 170-р цэцэрлэг · 4-6 AD170-р цэцэрлэг | 170-р цэцэрлэг | 4-6 нас · Аэробик бүжиг |
| 03 | 105-р сургууль · 6-8 ADСондор, Аминсондор, Ухаанзаяа, Ундрал, Амартүвшин, Эмүүжин105-р сургууль | 105-р сургууль | 6-8 нас · Аэробик бүжиг |
| 04 | Оюунлаг сургууль · 6-8 ADЖанчивсэмбэ Бөртэ-Үжин, Ариунтулга Цэцэн-Үжин, Мягмарсүрэн Сондор, Ганболд Хүслэн, Энхтайван Цэлмүүн, Очсүрэн Энхлэн, Энхсаруул Сувдансондор, Төрбаатар НомулунОюунлаг сургууль | Оюунлаг сургууль | 6-8 нас · Аэробик бүжиг |
| 05 | 33-р сургууль · 6-8 AD33-р сургууль | 33-р сургууль | 6-8 нас · Аэробик бүжиг |
| 06 | НЕБ-н Улаанбаатар · 6-8 ADАхынбек Аяулым, Галбадрах Дөлгөөн, Эрдэнэчулуун Мичид-Эрдэнэ, Нямдаваа Маргад, Төгөлдөр Сувдбилэг, Энжин Үжингоо, Сумъясүрэн Цэцэйхэн, Одбаяр ЭнхжинНЕБ-н Улаанбаатар | НЕБ-н Улаанбаатар | 6-8 нас · Аэробик бүжиг |
| 07 | 52-р сургууль-1 · 9-11 ADОтгонбаяр Төгсзаяа, Хадбаатар Нандин-Эрдэнэ, Сайнбаяр Болорцэцэг, Бат-Эрдэнэ Одгэрэл, Түвшинтөр Урангоо, Ганбат Анхилуун, Баттогтох Одонгоо, Гансэлэм Отгондалай52-р сургууль-1 | 52-р сургууль-1 | 9-11 нас · Аэробик бүжиг |
| 08 | 105-р сургууль · 9-11 ADБургуужин, Бямбасүрэн, Анужин, Азжаргал, Ану-Үжин, Энэрэл105-р сургууль | 105-р сургууль | 9-11 нас · Аэробик бүжиг |
| 09 | 52-р сургууль-2 · 9-11 ADАялгуу, Чинхүслэн, Амина, Нарангэрэл, Энхрий, Энхмэнд, Энх-Эрдэнэ, Нандин-Эрдэнэ52-р сургууль-2 | 52-р сургууль-2 | 9-11 нас · Аэробик бүжиг |
| 10 | Оюунлаг сургууль · 9-11 ADЭнхбаяр Танхилуун, Энхбаатар Мишээл, Ганбаатар Сувдбилэг, Мөнхсэргэлэн Ухаанзаяа, Энхбаатар Хонгорзул, Чимэдбалжир Анунгоо, Тулга-Эрдэнэ Цэлмэг, Өнөболд ЕсүгэнОюунлаг сургууль | Оюунлаг сургууль | 9-11 нас · Аэробик бүжиг |
| 11 | 105-р сургууль · 9-11 ASБургуужин, Бямбасүрэн, Анужин, Азжаргал, Ану-Үжин, Энэрэл105-р сургууль | 105-р сургууль | 9-11 нас · Аэробик степ |
| 12 | Оюунлаг сургууль · 9-11 ASЭнхбаяр Танхилуун, Энхбаатар Мишээл, Ганбаатар Сувдбилэг, Мөнхсэргэлэн Ухаанзаяа, Энхбаатар Хонгорзул, Чимэдбалжир Анунгоо, Тулга-Эрдэнэ Цэлмэг, Өнөболд ЕсүгэнОюунлаг сургууль | Оюунлаг сургууль | 9-11 нас · Аэробик степ |
| 13 | 52-р сургууль-1 · 9-11 ASОтгонбаяр Төгсзаяа, Хадбаатар Нандин-Эрдэнэ, Сайнбаяр Болорцэцэг, Бат-Эрдэнэ Одгэрэл, Түвшинтөр Урангоо, Ганбат Анхилуун, Баттогтох Одонгоо, Гансэлэм Отгондалай52-р сургууль-1 | 52-р сургууль-1 | 9-11 нас · Аэробик степ |
| 14 | 52-р сургууль-2 · 9-11 ASАялгуу, Чинхүслэн, Амина, Нарангэрэл, Энхрий, Энхмэнд, Энх-Эрдэнэ, Нандин-Эрдэнэ52-р сургууль-2 | 52-р сургууль-2 | 9-11 нас · Аэробик степ |
| 15 | Light Shine · 12-14 ADНанзаддорж Хулангоо, Булгантамир Ананд, Ганбаатар Ган-Эрдэнэ, Мөнхтулга Чинтүшиг, Энхбаяр Шижир, Галбадрах Очирням, Дашдорж Батхүслэн, Булгансүүл АриунбилэгLight Shine | Light Shine | 12-14 нас · Аэробик бүжиг |
| 16 | 105-р сургууль-1 · 12-14 ADЭнхжин, Туул, Аминсондор, Гангамаа, Дөлгөөнмөрөн, Оюундарь, Цэлмэн, Мишээл105-р сургууль-1 | 105-р сургууль-1 | 12-14 нас · Аэробик бүжиг |
| 17 | 105-р сургууль-2 · 12-14 ADЭмүүжин, Анхцэцэг, Мандухай, Намуундарь, Сэцэнгуа, Тэнүүнжаргал, Мөнхгэрэл, Авидляанхуай105-р сургууль-2 | 105-р сургууль-2 | 12-14 нас · Аэробик бүжиг |
| 18 | Оюунлаг сургууль · 12-14 ADНямдаваа Энхжин, Батзориг Байгаль, Батхүү Маргад, Ишжамц Энгүүн, Цэрэнжав Үжинсондор, Батсуурь Ивээл, Гомбодорж Сайнзаяа, Нацагдорж ДоржхандОюунлаг сургууль | Оюунлаг сургууль | 12-14 нас · Аэробик бүжиг |
| 19 | Оюунлаг сургууль · 12-14 ASНямдаваа Энхжин, Батзориг Байгаль, Батхүү Маргад, Ишжамц Энгүүн, Цэрэнжав Үжинсондор, Батсуурь Ивээл, Мөнхбаясгалан Ивээл, Гомбодорж СайнзаяаОюунлаг сургууль | Оюунлаг сургууль | 12-14 нас · Аэробик степ |
| 20 | 105-р сургууль · 12-14 ASЭмүүжин, Анхцэцэг, Мандухай, Намуундарь, Сэцэнгуа, Тэнүүнжаргал, Мөнхгэрэл, Авидляанхуай105-р сургууль | 105-р сургууль | 12-14 нас · Аэробик степ |
| 21 | Light Shine · 12-14 ASНанзаддорж Хулангоо, Булгантамир Ананд, Ганбаатар Ган-Эрдэнэ, Мөнхтулга Чинтүшиг, Энхбаяр Шижир, Галбадрах Очирням, Дашдорж Батхүслэн, Булгансүүл АриунбилэгLight Shine | Light Shine | 12-14 нас · Аэробик степ |
| 22 | Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн сургууль · 15-17 ADХөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн сургууль | Хөвсгөл аймаг Дэлгэрмөрөн сургууль | 15-17 нас · Аэробик бүжиг |
| 23 | 105-р сургууль · 15-17 ADСарангарав, Гэрэлтуяа, Нямжаргал, Оюунцэцэг, Ган-Эрдэнэ, Хишигжаргал, Номиндэлгэр, Ану-Үжин105-р сургууль | 105-р сургууль | 15-17 нас · Аэробик бүжиг |
| 24 | 52-р сургууль-1 · 15-17 ADАйзада, Мөнхцолмон, Цэлмүүн, Марал-Од, Энхнаран, Шүүдэрцэцэг, Мөнгөнзул, Ариунбилэг52-р сургууль-1 | 52-р сургууль-1 | 15-17 нас · Аэробик бүжиг |
| 25 | 52-р сургууль-2 · 15-17 ADЕсүй, Энхмэнд, Мөнх-Ундрал, Мишээл, Маралгоо, Нандин-Эрдэнэ, Үжин, Энхнасан52-р сургууль-2 | 52-р сургууль-2 | 15-17 нас · Аэробик бүжиг |
| 26 | 52-р сургууль-1 · 15-17 ASЦэлмүүн, Марал-Од, Шүүдэрцэцэг, Есүй, Энхнасан, Мөнх-Ундрал, Энхмэнд, Мишээл52-р сургууль-1 | 52-р сургууль-1 | 15-17 нас · Аэробик степ |
| 27 | 105-р сургууль · 15-17 ASСарангарав, Гэрэлтуяа, Нямжаргал, Оюунцэцэг, Ган-Эрдэнэ, Хишигжаргал, Номиндэлгэр, Ану-Үжин105-р сургууль | 105-р сургууль | 15-17 нас · Аэробик степ |
| 28 | 52-р сургууль-2 · 15-17 ASАйзада, Энхнаран, Мөнхцолмон, Ариунбилэг, Мөнгөнзул, Үжин, Нандин-Эрдэнэ, Маралгоо52-р сургууль-2 | 52-р сургууль-2 | 15-17 нас · Аэробик степ |
| 29 | СХД багш нар · 18+ ADПунсал Оюун-Эрдэнэ, Өлзийбаяр Цээсүрэн, Отгонсүрэн Дэлгэрцэцэг, Батсайхан Нямгэрэл, Цэдэвдорж ОюунтунгалагСХД багш нар | СХД багш нар | Насанд хүрэгчид · Аэробик бүжиг |
| 30 | МУБИС 1 · 18+ ADМУБИС 1 | МУБИС 1 | Насанд хүрэгчид · Аэробик бүжиг |
| 31 | МУБИС 2 · 18+ ADМУБИС 2 | МУБИС 2 | Насанд хүрэгчид · Аэробик бүжиг |
| 32 | МУБИС 1 · 18+ ASМУБИС 1 | МУБИС 1 | Насанд хүрэгчид · Аэробик степ |
| 33 | МУБИС 2 · 18+ ASМУБИС 2 | МУБИС 2 | Насанд хүрэгчид · Аэробик степ |
Үр дүн баталгаажиж байнаШүүгчид болон зохион байгуулагчид дүнг баталгаажуулсны дараа энд нийтлэгдэнэ.